Dữ liệu liên ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV
1 Euro (EUR) Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Hôm Nay?
Thời điểm cập nhật năm 2026, tỷ giá đồng tiền chung Châu Âu 1 Euro (EUR) dao động trong khoảng từ 26.850 VNĐ đến 27.950 VNĐ tùy theo tỷ giá mua vào – bán ra tại các ngân hàng thương mại.
Tỷ giá Euro là thước đo đặc biệt quan trọng đối với các bạn trẻ đang tìm hiểu chương trình Du học nghề Đức 2026
và kiều bào chuyển tiền từ Châu Âu về Việt Nam.
1. Bảng Quy Đổi Nhanh Các Mệnh Giá Tiền Euro Sang Tiền Việt (EUR = VND)
| Mệnh Giá Euro (EUR) | Giá Trị Quy Đổi (VNĐ Dự Kiến) | Ghi Chú Giá Trị Thực Tế |
|---|---|---|
| 1 Euro (€) | 27.350 VNĐ | Tiền xu kim loại & tiền giấy |
| 5 Euro (€) | 136.750 VNĐ | Tờ tiền màu xám |
| 10 Euro (€) | 273.500 VNĐ | Tờ tiền màu đỏ tươi |
| 50 Euro (€) | 1.367.500 VNĐ | Mệnh giá lưu thông phổ biến nhất |
| 100 Euro (€) | 2.735.000 VNĐ | Tờ tiền màu xanh lá cây |
| 1.000 Euro (€) | 27.350.000 VNĐ | Tương đương lương trợ cấp học nghề tháng 1 |
| 10.000 Euro (€) | 273.500.000 VNĐ | Hạn mức chuyển tiền hợp pháp không cần khai báo hải quan |
2. So Sánh Tỷ Giá Euro Tại 4 Ngân Hàng Lớn Nhất (Big 4)
- Vietcombank (VCB): Mua tiền mặt ~ 26.880 | Mua chuyển khoản ~ 27.150 | Bán ra ~ 27.950 VNĐ.
- Vietinbank: Mua chuyển khoản ~ 27.180 | Bán ra ~ 27.930 VNĐ.
- BIDV: Mua chuyển khoản ~ 27.140 | Bán ra ~ 27.940 VNĐ.
- Agribank: Mua tiền mặt ~ 26.850 | Bán ra ~ 27.890 VNĐ.
Đổi tiền Euro sang tiền Việt ở đâu được giá cao và an toàn nhất?
Bạn nên đổi tại các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Techcombank) để đảm bảo không bị phạt tiền theo luật quản lý ngoại hối, hoặc các tiệm vàng có giấy phép thu đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép tại phố Hà Trung (Hà Nội) hoặc chợ Bến Thành (TP.HCM).