PHÂN HẠNG VÀNG
Chuẩn hóa hàm lượng theo Bộ Khoa học & Công nghệ
Bảng Phân Loại & Giá Các Loại Vàng 2026: 9999, 24K, Vàng Miếng, Nhẫn Trơn, Vàng Tây
Đặc Điểm & Phân Hạng
Thị trường vàng Việt Nam chia làm 2 nhóm chính: (1) Vàng ta / vàng 9999 (24K) có hàm lượng vàng đạt 99,99%, bao gồm vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn ép vỉ, chuyên dùng để tích lũy tài sản và bảo toàn vốn; (2) Vàng tây (18K, 14K, 10K, vàng 610) là hợp kim giữa vàng và các kim loại khác (đồng, bạc, niken) có độ cứng cao, chuyên dùng để chế tác trang sức tinh xảo.
Bảng Đối Chiếu Hàm Lượng & Giá Trị Các Loại Vàng
| Chủng Loại | Độ Karat | Hàm Lượng Vàng | Khả Năng Giữ Giá | Mục Đích Khuyên Dùng | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 24K | 9999% | Tối Đa (99,99%) | Vàng miếng chuẩn quốc gia 1 lượng (37,5g) dập nổi hình rồng và logo SJC, có tính thanh khoản tuyệt đối. | Xem giá → |
| Vàng nhẫn trơn 9999 | 24K | 9999% | Tối Đa (99,99%) | Nhẫn tròn trơn ép vỉ (0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) thích hợp tích sản định kỳ với tiền công rẻ. | Xem giá → |
| Vàng 9999 (Vàng 24K) | 24K | 9999% | Tối Đa (99,99%) | Vàng ròng 4 số 9 đạt độ tinh khiết 99,99%, tài sản cất trữ giá trị và chống lạm phát tối ưu. | Xem giá → |
| Vàng 24K (Nữ trang 999) | 24K | 9990% | Tối Đa (99,99%) | Vàng 3 số 9 chế tác của hồi môn, kiềng cổ cưới hỏi với thiết kế dập 3D tinh xảo. | Xem giá → |
| Vàng ta truyền thống | 24K | 9990% | Tối Đa (99,99%) | Tên gọi dân gian của vàng ròng nguyên chất dùng làm của để dành và giao dịch tiệm kim hoàn. | Xem giá → |
| Vàng tây tổng hợp | 18K | 7500% | Tối Đa (99,99%) | Hợp kim vàng pha kim loại màu (đồng, bạc, niken) có độ cứng cao, chuyên chế tác trang sức thời trang. | Xem giá → |
| Vàng tây 18K (Vàng 750) | 18K | 7500% | Tối Đa (99,99%) | Chứa 75% vàng nguyên chất, chuẩn trang sức cao cấp sáng bóng, giữ đá quý chắc chắn. | Xem giá → |
| Vàng tây 610 (Miền Nam) | 14.6K | 6100% | Tối Đa (99,99%) | Dòng vàng tây phổ thông tại TP.HCM và Nam Bộ, dập số 610 ở mặt trong, thanh khoản mua bán rất cao. | Xem giá → |
| Vàng tây 14K (Vàng 585) | 14K | 5850% | Tối Đa (99,99%) | Chứa 58,5% vàng nguyên chất, phổ biến làm nhẫn cưới thời trang nhờ cân bằng giữa độ bền và chi phí. | Xem giá → |
| Vàng tây 10K (Vàng 417) | 10K | 4170% | Tối Đa (99,99%) | Tuổi vàng thấp nhất theo tiêu chuẩn Việt Nam, độ cứng cao nhất, giá thành rẻ nhất cho người trẻ. | Xem giá → |
| Vàng trắng cao cấp | 18K | 7500% | Tối Đa (99,99%) | Vàng pha Paladi/Platin phủ Rhodium mang ánh kim trắng lạnh quý phái, thay thế bạch kim. | Xem giá → |
Hệ Thống Tra Cứu Giá Vàng PhanvanIT
Trang Chủ Đề
Loại Vàng Phổ Biến
Thương Hiệu Lớn
Kinh Nghiệm Thực Chiến